Meet our Production
Company Profile
ประวัติ : บริษัทฯ ก่อตั้งในเดือนกันยายน 2516 เดิมใช้ชื่อเป็น “บริษัท สยามพิมพ์ย้อม จำกัด” ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย (1980) จำกัด” และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)”
| ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ | : 574/2513 (17 กันยายน 2513) |
| : 0107574800021 | |
| : 3-22(4)-2/25 สป. | |
| ทุนจดทะเบียน | : 350 ล้านบาท |
| พื้นที่โรงงาน | : 110,984 ตารางเมตร |
| จำนวนพนักงาน | : 500 – 520 คน |
| กำลังการผลิต | : 7 – 8 ล้านหลา / เดือน |
| ตลาด | : ตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ |
มาตรฐานระบบคุณภาพ : บริษัทฯ บริหารงานภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 โดยได้รับการรับรองระบบจาก SGS Yardley International Certification ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม:บริษัทฯได้ดำเนินการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2545และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จาก SGS Yardley International Certification เช่นกัน
Introduction |
บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินการ ฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่ง ผ้าผืน สำเร็จหลังจากรับผ้าดิบจากลูกค้าแล้วบริษัทจะส่งผ้าเข้ากระบวนการผลิตจนได้ผ้าสำเร็จที่มีคุณภาพสูง เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานที่กำหนดตลอดจนการบรรจุหีบห่อจัดส่งจนถึงมือลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ
| ผ้าสีลายทอ | = | 4.5 – 5.0 ล้านหลา/เดือน |
| ผ้าย้อมพื้นขาว | = | 0.5 – 0.6 ล้านหลา/เดือน |
| ผ้าย้อมพื้นสีแบบต่อเนื่อง | = | 0.6 – 0.8 ล้านหลา/เดือน |
| ผ้าย้อมพื้นสีแบบเปียก | = | 0.6 – 0.8 ล้านหลา/เดือน |
| ผ้าพิมพ์ลายต่อเนื่อง | = | 0.5 – 0.6 ล้านหลา/เดือน |
| ผลิตรวม | = | 6.7 – 7.8 ล้านหลา/เดือน |
โดยมีทั้งเป็น Cotton 100% และเส้นใยผสม Polyester/Cotton, Cotton/Nylon และเส้นใยสังเคราะห์พวก Polyester, Nylon เป็นต้น กระบวนการผลิตและการตรวจสอบหรือทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถูกกำหนดและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด
| 1. FABRIC CONTENT | COTTTON | POLYESTER/COTTON | COTTON/NYLON |
| COTTON/RAYON | POLYESTER/RAYON | ||
| 2. TYPE OF FABRIC | WOVEN | YARN DYED | PIECE DYED |
| RIGID | STRETCH | ||
| 3. FABREC WEIGHT | LIGHT 85 – 130 g/m2 | MEDIUM 140 – 240 g/m2 | |
| HEAVY 250 – 400 g/m2 |
| 1. CONTINUOUS | COTTON | POLYESTER/COTTON | COTTON/NYLON |
| DYEING | POLYESTER/RAYON. | ||
| 2. EXHAUSTION | COTTON | RAYON | POLYESTER/NYLON |
| DYEING | COTTON/NYLON | POLYESTER/COTTON | POLYESTER/RAYON |
| HIGH TWIST | SEER SUCKER | ||
| 3. PRINTING | PIGMENT PRINT | REACTIVE PRINT | WET ON WET RESIST |
| DISPERSE/VAT | COSMO PRINT | ||
| PAD DRY RESIST | |||
| 4. FINISHING | NORMAL FINISH | CHINTZ FINISH | PEACH FINISH |
| WR FINISH | STRETCHING FINISH | MOIST CURE FINISH | |
| TEFLON HP FINISH | LIQUID AMMONIA | EASY CARE FINISH | |
| SOIL RELEASE FINISH | |||
In house test report |
|||
| TESTING ITEMS | STANDARD TEST METHOD |
TESTING ITEMS | STANDARD TEST METHOD |
| 1. Tensile Strength | ASTM D 5035-2006 | 15. Colour Fastness to Washing | ISO 105-C10 (2006) |
| 2. Tearing Strength | ASTM D 1424 -2007a | ISO 1005-C06 (1994) | |
| 3. Seam Slippage | ASTM D 434-1995 | AATCC 61-2007, 2A | |
| Resistance | JIS L 08844 (1997) | ||
| 4. Dimensional Stability to Washing | AATCC 135-2004,(1)V-A(i) | 16. Colour Fastness to Water | ISO 105-E01 (1994) |
| JIS L 0846 (1996) | |||
| 5. Appearance after | AATTCC 124-2006, (1)III-A(ii) | 17. Colour Fastness to Perspiration | ISO 105-E04 (2008) |
| 6. Pilling | ISO 12945-1(2000) | JIS L 0848 (1996) | |
| ASTM D 3512-2007 | AATCC 15-2007 | ||
| 7. Wrinkle Recovery Angle | AATTCC 66-2003, Option 2 | 18. Colour Fastness to Rubbing | ISO 105-X12 (2001) |
| JIS L 0849 (1996),Type 1 | |||
| 8. Water Repellncy | AATCC 22-2005 | AATCC 8-2007 | |
| Du Pont Test Method | 19. Colour Fastness to Light | ISO 105-B02 (2000) | |
| 9. pH | AATCC 81-2006 | 20. Colour Fastness to Sea Water | ISO 105-E02 (1994) |
| ISO 3071 (205) | AATCC 106-2007 | ||
| 10. Formaldehyde Content | JIS L 1041 (1983) | JIS L 0847 (1996) | |
| 11. Stain Release | Du Pont Test Method | 21. Colour Fastness to Dry Cleaning | ISO 105-D01 (1993) |
| 3M Test Method | JIS L 0860 (1996),Method B | ||
| AATCC 130-2000 | 22. Colour Fastness to Hot Pressing | ISO 105-X11 (1994) | |
| 12. Oil Repellency | Du Pont Test Method | AATCC 133-2004 | |
| AATTCC 118-2007 | 23. Colour Fastness to Chlorinated Water | ISO 105-E03 (1994) | |
| 13. Absorbency | AATCC 79-2007 | JIS L 0884 (1996) | |
| 14. Fabric Weight | ASTM D 3776-2007, C |








